DATA REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI PER JANUARI 2019
STRUKTURAL
No | Unit Organisasi |
Struktural | |||
Es I | Es. II | Es. III | Es. IV | ||
1 | Sekretariat Badan | 1 | 1 | 4 | 12 |
2 | Pusat Litbang Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik dan Pemerintahan Umum | – | 1 | 3 | 7 |
3 | Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan | – | 1 | 3 | 7 |
4 | Pusat Litbang Inovasi Daerah | – | 1 | 3 | 7 |
5 | Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah | – | 1 | 3 | 7 |
JUMLAH | 1 | 5 | 16 | 40 |
FUNGSIONAL
No | Unit Organisasi |
Fungsional |
1 | Sekretariat Badan | 3 |
2 | Pusat Litbang Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik dan Pemerintahan Umum | 10 |
3 | Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan | 9 |
4 | Pusat Litbang Inovasi Daerah | 10 |
5 | Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah | 10 |
JUMLAH | 42 |
FUNGSIONAL UMUM
No | Unit Organisasi |
FUNGSIONAL UMUM |
1 | Sekretariat Badan | 30 |
2 | Pusat Litbang Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik dan Pemerintahan Umum | 8 |
3 | Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan | 10 |
4 | Pusat Litbang Inovasi Daerah | 7 |
5 | Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah | 6 |
JUMLAH | 61 |
GOLONGAN
No | Unit Organisasi |
Golongan | ||||||||||||||||
I | II | III | IV | |||||||||||||||
a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | e | ||
1 | Sekretariat Badan | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 10 | 11 | 13 | 5 | 3 | 4 | – | 1 | 1 |
2 | Pusat Litbang Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik dan Pemerintahan Umum | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | – |
3 | Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 5 | – | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | – |
4 | Pusat Litbang Inovasi Daerah | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | – |
5 | Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | – | – |
JUMLAH | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 30 | 27 | 24 | 27 | 24 | 18 | 5 | 6 | 1 |
PENDIDIKAN
No. | Unit Organisasi | Pendidikan | ||||||||
SD | SMP | SMU | D1 | DII | DIII | S1 | S2 | S3 | ||
1 | Sekretariat Badan | – | – | 7 | 1 | – | 3 | 31 | 9 | – |
2 | Pusat Litbang Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik dan Pemerintahan Umum | – | – | – | – | – | – | 17 | 12 | – |
3 | Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan | – | – | 1 | – | – | – | 13 | 15 | 1 |
4 | Pusat Litbang Inovasi Daerah | – | – | 2 | – | – | – | 10 | 14 | 2 |
2 | Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 14 | 1 |
JUMLAH | – | – | 10 | 1 | – | 4 | 82 | 64 | 4 |